| 3D Studio Max | (3) |
| Access | (2) |
| Adobe Premiere | (2) |
| Ajax | (2) |
| ASP | (1) |
| Audacity | (1) |
| Autocad | (1) |
| Blender | (2) |
| C# | (3) |
| C, C++ | (4) |
| CSS | (8) |
| Delphi/Pascal | (1) |
| Drupal | (5) |
| Excel | (3) |
| Flash | (6) |
| Gimp | (2) |
| HTML | (8) |
| Inkscape | (1) |
| Internet Explorer | (1) |
| Java | (4) |
| Javascript | (6) |
| Joomla | (1) |
| Linux | (1) |
| Matlab | (1) |
| Photoshop | (16) |
| PHP | (8) |
| PowerPoint | (2) |
| Python | (1) |
| Unix | (1) |
| Windows | (8) |
| Word | (4) |
| WordPress | (3) |
| XHTML | (2) |
Δημοσιεύτηκε από admin - Τρί, 27/07/2010 - 18:35.
Γλώσσα μαθήματος: Ελληνικά
Τύπος μαθήματος: Κείμενο/Εικόνες
Κατηγορία μαθήματος: Flash
Σε αυτό το άρθρο θα αναλύσουμε τις διάφορες ιδιότητες και τους όρους που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο Flash της Abode.
Αυτό το άρθρο θα βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τα διάφορα μέρη του προγράμματος αλλά και τα εργαλεία που θα χειριστούμε.
Σύνδεσμος μαθήματος:
http://greektuts.net/flash-glossary/ 

Προσθήκη νέου σχολίου